| Zeit | Flug Nr. | Nach | Via | Info |
|---|---|---|---|---|
| OS 277 | Frankfurt | |||
| OS 914 | Wien | |||
| HG 8335 | Wien | |||
| OS 916 | Wien | |||
| OS 285 | Frankfurt | |||
| JP 3045 | Milano/Malpensa | |||
| 2W 102 | Hannover | Graz | ||
| HG 1152 | Klagenfurt | |||
| OS 904 | Wien | |||
| AB 8955 | Köln | |||
| OS 906 | Wien | |||
| OL 8501 | Dortmund-Wickede | |||
| HG 8337 | Wien | |||
| OS 912 | Wien | |||
| HG 3366 | Palma | |||
| OS 287 | Frankfurt | |||
| 2W 105 | Graz | |||
| OS 902 | Wien | |||
| HG 8339 | Wien |
| Zeit | Flug Nr. | Von | Via | Info |
|---|---|---|---|---|
| HG 8334 | Wien | |||
| OS 915 | Wien | |||
| OS 278 | Frankfurt | |||
| JP 3044 | Wien | |||
| HG 1150 | Wien | |||
| OS 903 | Wien | |||
| OS 286 | Frankfurt | |||
| AB 8954 | Köln | |||
| OS 905 | Wien | |||
| HG 8336 | Wien | |||
| OS 911 | Wien | |||
| HG 3367 | Palma | |||
| OS 901 | Wien | |||
| 2W 105 | Göteborg | Hannover | ||
| HG 8338 | Wien | |||
| 2W 106 | Graz | |||
| OS 913 | Wien | |||
| OS 288 | Frankfurt |
