| Zeit | Flug Nr. | Nach | Via | Info |
|---|---|---|---|---|
| OS 2803 | Tortoli | |||
| OS 277 | Frankfurt | |||
| 2W 301 | Olbia | Nizza | ||
| OS 2371 | Exeter | |||
| XQ 1691 | Antalya | |||
| HG 8335 | Wien | |||
| OS 2179 | Naxos | Klagenfurt | ||
| OS 916 | Wien | |||
| OS 285 | Frankfurt | |||
| A6 2610 | Tortoli | |||
| OS 9449 | Antalya | |||
| OS 2363 | Leeds/Bradford | |||
| OS 904 | Wien | |||
| 2W 303 | Olbia | Graz | ||
| OS 2023 | Lefkas | |||
| TOM2605 | Manchester | |||
| OS 2635 | Brac | |||
| OS 9475 | Dalaman | Salzburg | ||
| OS 9111 | Korfu | Linz |
Abflug Aktuell
Hier finden Sie alle aktuellen Abflüge ab dem Flughafen Innsbruck. Wir empfehlen Ihnen, bei Linienflügen bis zu 1 Stunde vor Abflug und bei Charterflügen bereits ca. 1,5 bis 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.Sollten Sie weitere Details zu den Abflügen benötigen oder z.B. ein Ticket buchen oder umbuchen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Fluggesellschaft (die jeweiligen Kontakte finden Sie unter der Rubrik „Business & Partner“ – Airlines).
Bzgl. der Anreise zum Flughafen und Parkmöglichkeiten finden Sie nähere Details unter der Rubrik „Infrastruktur“ – An- und Abreise bzw. Parken).
© 2009 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H, +43 512 22525-0, info@innsbruck-airport.com











